超音波検査症例数
年 | 心臓エコー | 下肢静脈エコー |
2010 | 443 | 78 |
2011 | 435 | 86 |
2012 | 456 | 104 |
2013 | 419 | 150 |
2014 | 375 | 177 |
2015 | 263 | 146 |
2016 | 300 | 106 |
2017 | 356 | 100 |
2018 | 264 | 46 |
2019 | 259 | 47 |
2020 | 293 | 58 |
2021 | 88 | 12 |
年 | 月 | 心臓エコー | 下肢静脈エコー |
2021 | 1 | 32 | 5 |
2 | 30 | 3 | |
3 | 26 | 4 | |
合計 | 88 | 12 |
*院長施行例のみ(当院及び佐野記念病院)